Diâmetro | Espessura da parede | Peso Teórico do Tubo Preto | Pressão de ensaio | ||||||
Nominal | Externo | pontas lisas | com roscas e luvas | kg/cm | |||||
pol. | pol. | mm | pol. | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |
1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2,24 | 0,42 | 0,63 | 0,44 | 0,66 | 50 |
3/8 | 0.675 | 17.2 | 0.091 | 2,31 | 0,57 | 0,85 | 0,59 | 0,88 | 50 |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2,77 | 0,85 | 1,27 | 0,87 | 1,29 | 50 |
3/4 | 1.050 | 26,7 | 0.113 | 2,87 | 1,13 | 1,68 | 1,16 | 1,72 | 50 |
1 | 1.315 | 33,4 | 0.133 | 3,38 | 1,68 | 2,5 | 1,72 | 2,56 | 50 |
1.1/4 | 1.660 | 42,2 | 0.140 | 3,56 | 2,27 | 3,38 | 2,31 | 3,45 | 70 |
1.1/2 | 1.900 | 48,3 | 0.145 | 3,68 | 2,72 | 4,05 | 2,81 | 4,18 | 70 |
2 | 2.375 | 60,3 | 0.154 | 3,91 | 3,65 | 5,43 | 3,76 | 5,6 | 70 |
2.1/2 | 2.875 | 73,0 | 0.203 | 5,16 | 5,79 | 8,62 | 5,9 | 8,76 | 70 |
3 | 3.500 | 88,9 | 0.216 | 5,49 | 7,58 | 11,28 | 7,8 | 11,6 | 70 |
3.1/2 | 4.000 | 101,6 | 0.226 | 5,74 | 9,11 | 13,56 | 9,5 | 14,11 | 85 |
4 | 4.500 | 114,3 | 0.237 | 6,02 | 10,79 | 16,06 | 11,3 | 16,81 | 85 |
5 | 5.563 | 141,3 | 0.258 | 6,55 | 14,62 | 21,76 | 15,23 | 22,67 | 85 |
6 | 6.625 | 168,3 | 0.280 | 7,11 | 18,97 | 28,23 | 19,9 | 29,59 | 85 |
8 | 8.625 | 219,1 | 0.322 | 8,18 | 28,55 | 42,49 | 30 | 44,66 | 90 |
10 | 10.750 | 273,0 | 0.365 | 9,27 | 40,48 | 60,23 | – | – | 85 |
O peso correspondente a um comprimento médio do tubo de 6 m. |