DIÂMETRO | ESPESSURA DE PAREDE |
PESO TEÓRICO | |||
NOMINAL | EXTERNO | ||||
inch” | mm | mm | kg/m | ||
1/2 | 21.30 | 2,65 | 1,22 | ||
3/4 | 26.90 | 2,65 | 1,58 | ||
1 | 33.70 | 3,25 | 2,44 | ||
11/4 | 42.40 | 3,25 | 3,14 | ||
11/2 | 48.30 | 3,25 | 3,61 | ||
2 | 60.30 | 3,65 | 5,10 | ||
21/2 | 76.10 | 3,65 | 6,51 | ||
3 | 88.90 | 4,05 | 8,47 | ||
31/2 | 101.60 | 4,05 | 9,74 | ||
4 | 114.30 | 4,50 | 12,10 | ||
5 | 139.70 | 4,85 | 16,20 | ||
6 | 165.10 | 4,85 | 19,20 | ||
Tolerâncias: | |||||
Tolerances: | |||||
Espessura de Parede: |
-12,5% | ||||
Diâmetro: | Tabelado para cada bitola |
||||
Para tubos galvanizados, acrescer 7% ao peso |